Datenbanksuche
Musterprofil
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Sparkasse Lüneburg, Lüneburg | ||
| Rechtsform : | GmbH | ||
| Gründung : | 1984 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Herstellung und Vertrieb von Lasern, Lasersystemen und elektrooptischem Zubehör sowie die anwendungsorientierte Beratung (Consulting) und Projektierung von kompletten Laser-Meßsystemen | ||
| Exportländer : | weltweit | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsführer: |
Guido Jung
| ||
| Technische Leitung: |
Hans-Peter Werner
| ||
| Leitung Personal: |
Regina Busch
| ||
| Gesellschafter: | Mitarbeiter, 100% | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Stammkapital : | EUR 0,5 Mio | ||
| Umsatz : | 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2011: rd. 2010: 2009: 2008: | ||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 317076214 | ||

Jetzt unverbindlich testen
Top
Passwort vergessen?
