Datenbanksuche
Musterprofil
|
|
|
Früher: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Bundesbank, Düsseldorf; WGZ Bank, Düsseldorf | ||
| Rechtsform : | eG | ||
| Geschäftsjahr : | Kalenderjahr | ||
| Gründung : | 1902 (1948 Neugründung) | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Durchführung aller banküblichen und ergänzenden Geschäfte sowie betriebswirtschaftliche Beratung | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Aufsichtsrat: |
Apotheker Hermann Stefan Keller (Vors.)
Wolfgang Häck (stellv. Vors.; Arbeitnehmervertreter) Ralf Baumann (Arbeitnehmervertreter) Martina Burkard Mechthild Coordt Sigrid Emsters Dr. med. dent. Peter Engel Sven Franke (Arbeitnehmervertreter) Eberhard Gramsch Norbert Hinke (Arbeitnehmervertreter) Klaus Holz-Skibinski (Arbeitnehmervertreter) Dr. med. Andreas Köhler Walter Kollbach Ulrice Krüger (Arbeitnehmervertreter) Dr. med. dent. Helmut Pfeffer Dr. med. dent. Karl-Georg Pochhammer Christian Scherer (Arbeitnehmervertreter) Apotheker Friedemann Schmidt Ute Szameitat Apotheker Heinz-Günter Wolf | ||
| Vorstand: |
Herbert Pfennig (Sprecher; Standesorganisationen, Großkunden, Märkte)
Harald Felzen (Privatkundengeschäft, Marktbereich, Vertrieb) Eckhard Lüdering (Risikomanagement, Bankbetrieb), Meerbusch Dr. Thomas Siekmann (Finanzen, Controlling, Recht), Neuss | ||
| Investor Relations: |
Cassie Kübitz-Whiteley (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
| ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Bilanzsumme : | 2011: EUR 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2012: ca. 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Beteiligung(en) | Top | ||
| Apo Asset Management GmbH, Düsseldorf, 70% APO Beteiligungs-Holding GmbH, Düsseldorf, 100% APO Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf, 66,889% APO Vermietungsgesellschaft mbH & Co., Objekt Berlin KG, Düsseldorf, 95% Kdt. ARZ Haan AG, Haan, Rheinl, 20% Treuhand Hannover GmbH-Steuerberatungsgesellschaft-, Hannover, 26% allcap Asset Management Limited, Dublin (IE), 51% Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Ireland) Investment Company, Sitz: Dublin (IE) Verw.: Dublin (IE), 100% | |||
| Niederlassung(en) | Top | ||
| 65 Standorte | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Verbandszugehörigkeit : | Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband e.V. | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 315740407 | ||

Jetzt unverbindlich testen
Top
Passwort vergessen?
