Datenbanksuche
Musterprofil
|
|
|
Früher: Hoppenstedt Holding GmbH |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Danske Bank, Hamburg | ||
| Rechtsform : | GmbH | ||
| Geschäftsjahr : | Kalenderjahr | ||
| Gründung : | 2004 (18. November) | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Firmeninformationen, Wirtschaftsauskünfte, Produktinformationen, Kreditauskünfte, Risikoinformationen, Fachzeitschriften für Führungskräfte | ||
| Betriebsbeschreibung / Ausstattung | Top | ||
| Fuhrpark : | 200 PKW ca. (Konzern) | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsführer: |
Dr. Eckhard Geulen, Bonn
| ||
| Gesamtprokurist(en): |
Andreas Haverkorn
Silke Schulz (Personal), Weinheim, Bergstr | ||
| Recht: |
Oliver Heinemann
| ||
| Leiter Unternehmenskommunikation: |
Florian Schleicher
| ||
| Gesellschafter: | Bisnode Deutschland GmbH, Darmstadt, 100% | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Stammkapital : | EUR 0,5 Mio | ||
| Umsatz : | 2010: EUR 2009: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2010: 2009: 2008: 2007: | ||
| Konzernbeschäftigte 2010: 700; 2009: 700; 2008: 471; 2007: 446 Konzernumsatz 2010: EUR 129 Mio; 2009: EUR 127 Mio; 2008: EUR 126 Mio; 2007: EUR 82 Mio: EUR 70 Mio | |||
| Beteiligung(en) | Top | ||
| ABC der deutschen Wirtschaft GmbH, Darmstadt, 100% Bisnode Editorial Deutschland GmbH, Darmstadt, 100% Bisnode Informatics Deutschland GmbH, Darmstadt, 100% D&B Deutschland GmbH, Darmstadt, 100% Hoppenstedt Firmeninformationen GmbH, Darmstadt, 100% Hoppenstedt Kreditinformationen GmbH, Hamburg, 100% Hoppenstedt Publishing GmbH, Darmstadt, 100% Hoppenstedt360 GmbH, Darmstadt, 100% | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 323779199 | ||

Jetzt unverbindlich testen
Top
Passwort vergessen?
