Datenbanksuche
Musterprofil
|
|
|
Früher: ADN - Advanced Database Network Distribution GmbH |
|||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, Radevormwald | ||
| Rechtsform : | GmbH | ||
| Gründung : | 1994 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Value-Added und IT-Distributor. | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsführer: |
Dipl.-oec. Hermann Ramacher (Personal, Aus- und Weiterbildung), Bochum
| ||
| Einzelprokurist(en): |
Peter Laufmöller (Finanzen, Buchhaltung, Rechnungswesen), Bochum
| ||
| Technische Leitung: |
Thomas Falk (EDV/IT)
Michael Korth (EDV/IT) | ||
| Leitung Finanzen: |
Cord Walter, Bochum
| ||
| Einkaufsleitung: |
Guido Zimmermann
| ||
| Marketingleitung: |
Udo Schillings
| ||
| inside Sales: |
Marcus Bangert
| ||
| Gesellschafter: | Hermann Ramacher, Bochum, 90% Thomas Falk, Bochum, 10% | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Stammkapital : | EUR 0,5 Mio | ||
| Umsatz : | 2011: EUR 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2012: 2011: 2010: 2009: | ||
| Niederlassung(en) | Top | ||
| 34233 Fuldatal, Mönchebergstr. 2; 80687 München, Elsenheimerstr. 50; 12489 Berlin, Albert-Einstein-Str. 14 | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 320840309 | ||

Jetzt unverbindlich testen
Top
Passwort vergessen?
